Willkommen auf der Homepage der MAD-Ligaverwaltung

Wir, Martina und Arnold Köppl, verwalten eine Automaten Dart Liga, die nach den DSAB-Liga Regeln (Deutscher Sport Automaten Bund) spielt. In dieser Saison 2/2024 (Oktober) bis März ) spielen 100 Mannschaften in 17 Ligen aufgeteilt in 2 Bezirks Ligen, 4 A Ligen, 6 B Ligen und 5 C Ligen bei uns in der MAD Liga.
High Score vom Wochenende
Liga | Name | Team | 180 | 177 | 174 | 171 | 170 |
BZ 02 | Florian Daniel | DC Hüttenschänke | 1 | ||||
BZ 02 | Kay Marschler | DC Hüttenschänke | 2 | ||||
BZ 02 | Leon Karzmarczik | DC Voll Verändert | 1 | ||||
A 02 | Janek Cuccu | The Magicians | 1 | ||||
A 04 | Daniel Ladner | DC Bull Hunters | 1 | ||||
A 04 | Dennis Ebert | Sherwood Fighters | 1 | ||||
A 04 | Michael Jülg | Die Glücksritter | 1 | ||||
C 02 | Jonas Holzapfel | TSV Glückslanzer II | 1 | ||||
C 03 | Heiko Steffen | Spitzenbrecher | 1 | ||||
C 05 | Jenny Muckenschnabl | Raben Team | 1 | ||||
C 06 | Frank Kröll | DC Punishers | 1 |
High Finish vom Wochenende
Liga | Name | Team |
High Finish |
BZ 02 | Kay Marschler | DC Hüttenschänke | 120,120 |
A 04 | Sebastian Leusing | Die Glücksritter | 107 |
B 01 | Chrissi Helmer | Odins Adler | 102 |
B 05 | Alfred Gleisner | Moes Dart Busters | 103 |
B 05 | Karsten Schmidt | Moes Dart Busters | 119 |
B 05 | Christian Stötzel | DFS 25 | 105 |
C 02 | Jojo Müller | Triple Nix(en) | 112 |
C 04 | Mika Wege | ZG Hohenfels | 105 |
C 04 | Torsten Kuhl | Treffnix | 109 |
C 05 | David Patschke | Next Generation II | 114 |
Short Legs
Liga | Name | Team | Short Legs |
BZ 02 | Kevin Kreissl | Bad Boys | 18 |
BZ 02 | Kay Marschler | DC Hüttenschänke | 15 |
BZ 02 | Björn Reinberger | Odins Söhne | 19 |
A 01 | Tim Hoffmann | DC 57 | 14 |
A 01 | Markus Grebe | FC Kombach bDarts | 17,18 |
B 01 | Lukas Kühn | Kümmel Banditos II | 11,12 |
B 02 | Sascha Hahn | No Name | 7 |
B 04 | Dennis Vendola | Black Birds | 11 |
B 04 | Stefan Schmidt | Black Birds | 12 |
B 05 | Christian Stötzel | DFS 25 | 17 |
C 03 | Ralf Domke | Treffnix Damm | 9 |
C 04 | Moritz Muth | ZG Hohenfels | 11 |
C 04 | Christian Bliedung | Treffnix | 14 |
C 06 | Sascha Apel | Triple Shooter | 11 |
C 04 | Frank Kröll | DC Punishers | 10 |
C 04 | Jan Eisermann | DC Punishers | 10 |