Willkommen auf der Homepage der MAD-Ligaverwaltung

Wir, Martina und Arnold Köppl, verwalten eine Automaten Dart Liga, die nach den DSAB-Liga Regeln (Deutscher Sport Automaten Bund) spielt. In dieser Saison 2/2024 (Oktober) bis März ) spielen 100 Mannschaften in 17 Ligen aufgeteilt in 2 Bezirks Ligen, 4 A Ligen, 6 B Ligen und 5 C Ligen bei uns in der MAD Liga.
High Score vom Wochenende
Liga | Name | Team | 180 | 177 | 174 | 171 | 170 |
BZ 01 | David Meusel | El Clasico | 1 | ||||
BZ 02 | Jamie Steinbrecher | Odins Söhne | 2 | ||||
BZ 02 | Kay Marschler | DC Hüttenschänke | 1 | ||||
BZ 02 | Dirk Strohbeck | DC Hüttenschänke | 1 | ||||
BZ 02 | Kevin Gerlach | DC Hüttenschänke | 3 | ||||
BZ 02 | Tore Stanschuss | Bad Boys | 1 | ||||
BZ 02 | Siriwat Phrasri | Bad Boys | 1 | ||||
BZ 02 | Baki Okur | Bad Boys | 1 | ||||
BZ 02 | Thorsten Eckhardt | Team 18+8<24 | 1 | ||||
BZ 02 | Leon Zammert | DC Voll Verändert | 1 | ||||
A 02 | Otto Hauke | The Magicians | 1 | ||||
A 02 | Janek Cuccu | The Magicians | 1 | ||||
A 02 | Muamer Alic | Germania Sterzhausen | 1 | ||||
A 02 | Lukas Weber | Germania Sterzhausen | 1 | ||||
A 04 | Holger Schweiger | Die glücksritter | 1 | ||||
B 02 | Markus Jesberg | die 4 lustigen 5 | 1 | ||||
C 03 | Dieter Gerstberger | The Searchers | 1 | ||||
C 03 | Bianca Wollenweber | Profi Ziggen | 1 |
High Finish vom Wochenende
Liga | Name | Team |
High Finish |
BZ 01 | Steffen Michalowski | Gentlemans Club | 100 |
BZ 02 | Baki Okur | Bad Boys | 102 |
BZ 02 | Leon Zammert | DC Voll Verändert | 100 |
BZ 02 | Benjamin Mühlenberg | DC Voll Verändert | 100 |
BZ 02 | Kevin Burg | DC dicke 9 | 110 |
A 01 | Lars Heerdegen | Brüllmücken | 116 |
A 02 | Christian Bösser | The Magicians | 113 |
A 02 | Fabian Nau | Germania Sterzhausen | 109 |
A 04 | Michael Jülg | Die Glücksritter | 108 |
A 04 | Ernst Harapat | Sherwood Fighters | 143 |
B 01 | Jonathan Weber | Wilde Coyoten | 133 |
B 02 | Sebastian Busch | 3 heb auf | 102 |
B 02 | Mika Schäl | DC Sterzhausen | 105 |
C 01 | Leon Lerch | DC Bessingen | 120 |
C 03 | Dieter Gerstberger | The Searchers | 132 |
Short Legs
Liga | Name | Team | Short Legs |
BZ 02 | Björn Reinberger | Odins Söhne | 16 |
BZ 02 | Thorsten Eckhardt | Team 18+8<24 | 15 |
BZ 02 | Leon Katzmarczik | DC Voll Verändert | 18,18 |
BZ 02 | Nils Leiter | DC Voll Verändeert | 16 |
A 04 | Daniel Ladner | DC Bulls Hunters | 20,20 |
B 02 | Sebastian Busch | 3 heb auf | 8 |
B 02 | Markus Jesberg | die 4 lustigen 5 | 9 |
B 02 | Finja Hofmann | 3 heb auf | 8 |
B 02 | Jonas Sauerwald | No Name | 10,11 |
B 04 | Stefan Schmidt | Black Birds | 12 |
B 05 | Pascal Kroh | DFS 25 | 15 |
B 05 | Patrick Jansohn | DFS 25 | 11 |
C 02 | Luka Demper | Power Up | 13 |
C 04 | Manuel Koch | Dart Scorpions | 11 |