Auszahlungsmodus bei 8er 6er und 5er Gruppen

Preisgelder bei 8er Gruppen

Platz C-Liga B-Liga A-Liga  BZ-Liga 
1 325.- 400.- 475.- 660.-
2 200.- 225.- 300.- 470.-
3 125.- 150.- 175.- 330.-
4 75.- 110.- 125.- 210.-
5 50.- 75.- 75. 100.-
6 25.- 40.-. 50.- 70.-
 

Preisgelder bei 6er Gruppen

Platz C-Liga B-Liga A-Liga  BZ-Liga 
1 275.- 350.- 400.- 560.-
2 175.- 200.- 250.- 410.-
3 100.- 125.- 150.- 260.-
4 50.- 75.- 100.- 150.-

Preisgelder bei 5er Gruppen

Platz  C-Liga B-Liga  A-Liga  BZ-Liga 
1 250.- 300.- 350.- 500.-
2 150.- 175.- 200.- 340.-
3 75.- 100.- 125.- 200.-
4 25.- 50.- 75.- 110.-